لیست قیمت تکنسین اردیبهشت ماه 1403 قطعات و لوازم پکیج ایران رادیاتور
5% زیر لیست تکنسین
| الکترود جرقه | 66/000 |
| ایرونت-اتوونت ( پمپ ) | 110/000 |
| بای پس ( اتما ) | 37/000 |
| برد K | 3/000/000 |
| برد L | 2/340/000 |
| برد M | 2/565/000 |
| بی متال ( ترموستات حد ) 102 درجه | 64/000 |
| بی متال ( ترموستات دود ) 75 درجه | 48/500 |
| پرشر سوئیچ اب اورینگی | 162/000 |
| پرشر سوئیچ فن هوبا 24000 | 430/000 |
| پرشر سوئیچ فن Ritor 28000 69/85 | 220/000 |
| پرشر سوئیچ فن Ritor 36000 85/105 | 220/000 |
| پمپ ( موتور روتور ) 5/15 IRG (24000) | 1/880/000 |
| پمپ ( موتور روتور ) 6/15 IRG (28000) | 1/880/000 |
| پنل سفید برد K | 52/500 |
| پنل سفید برد L | 161/000 |
| پنل سفید برد M | 72/000 |
| جعبه برد ( برق ) E | 147/000 |
| جعبه برد ( برق ) K | 95/000 |
| جعبه برد ( برق ) L | 46/000 |
| جعبه برد ( برق ) M | 128/000 |
| درخت سیم L | 271/000 |
| درخت سیم ECO و M | 271/000 |
| درپوش بلوک راست پلیمری | 6/000 |
| روتور پمپ IRG | 625/000 |
| رفلکتور LED | 10/500 |
| سنسور NTC ( ترمیستور ) جداری ½ | 76/000 |
| سنسور NTC ( ترمیستور ) جداری ¾ | 100/000 |
| سنسور NTC (ترمیستور) مستغرق | 100/000 |
| سینی L 24 ( براکت زیر هیدرولیک ) | 162/000 |
| سینی M | 57/000 |
| شیر پرکن ( اتما ) با دریافت داغی | 66/500 |
| شیر پرکن پلیمری با دریافت داغی | 60/000 |
| شیر اطمینان ( 3BAR ) پلاستیکی اورینگی | |
| شیر کنترل گاز ¾ ERCO | 1/370/000 |
| شیر کنترل گاز ½ ERCO | 1/370/000 |
| شاسی ریست سفید | 2/000 |
| عایق نسوز محفظه احتراق ( جانبی ) | 57/000 |
| عایق نسوزمحفظه احتراق (M 25cm پشتی ) | 102/000 |
| عایق نسوز محفظه احتراق (M 25cm درب ) | 102/000 |
| عایق نسوزمحفظه احتراق (M 27cm پشتی ) | 102/000 |
| عایق نسوز محفظه احتراق (M 27cm درب ) | 102/000 |
| عایق نسوز محفظه احتراق (L 36-34CM درب ) | 85/000 |
| عایق نسوز محفظه احتراق (L 36-36CM پشتی ) | 111/000 |
| فلو سوئیچ | 305/000 |
| فن 45 وات | 1/400/000 |
| فن 60 وات | 1/800/000 |
| فنرشیر سه راهی ( اتما ) | 3/000 |
| کابل پمپ | 28/500 |
| کابل شیر گاز | 38/000 |
| کابل شیر موتوری | 57/000 |
| کانکتور سنسور ابگرم | 38/000 |
| کلیپس (خار) مبدل اصلی | 17/000 |
| کلیپس (خار) پرشر آب | 2/500 |
| کلیپس (خار) پمپ تخت | 17/000 |
| کلیپس (خار) لوله بای پس قدیمی | 57/000 |
| کلیپس (خار) لوله مسی بلوک راست | 10/500 |
| کلیپس (خار) موتور الکتریکی قدیمی | 12/000 |
| کلیپس (خار) موتور الکتریکی اتما | 2/500 |
| کلیپس (خار) ترموستات حد بی متال | 14/000 |
| کلیپس (خار) منبع انبساط قطر 8 | 1/500 |
| مانومتر ( گیج فشار سنج ) رزوه ای | 275/500 |
| مانومتر ( گیج فشارسنج ) اورینگی | 275/500 |
| مبدل اصلی 22/5 سانت اکو22 | 2/235/000 |
| مبدل اصلی 22/5 سانت اکو 24 | 2/425/000 |
| مبدل اصلی فست ( اورینگی ) 25 سانت | 2/495/000 |
| مبدل اصلی M/K فست 25 سانت | 2/950/000 |
| مبدل اصلی فست ( اورینگی ) 27 سانت | 3/100/000 |
| مبدل اصلی فست ( اورینگی ) 30 سانت | 3/450/000 |
| مبدل اصلی فست33 سانت L 36 | 4/270/000 |
| مبدل اصلی رزوه ای 27 سانت | 3/180/000 |
| مبدل اصلی رزوه ای 30 سانت | 3/555/000 |
| مبدل اصلی تک مبدل 25 سانت BM | 6/730/000 |
| مبدل ثانویه 12 پلیت | 770/000 |
| مبدل ثانویه 14 پلیت | 888/000 |
| مبدل ثانویه 18 پلیت | 1/135/000 |
| مجموعه کیت سوپاپ اتما ( با دریافت داغی ) | 85/500 |
| مجموعه کیت سوپاپ پلیمری ( با دریافت داغی ) | 115/000 |
| منبع انبساط 6 لیتری | 710/000 |
| منبع انبساط 7 لیتری | 870/000 |
| منبع انبساط 12 لیتری | 1/270/000 |
| موتور الکتریکی شیر سه راهه 220 | 550/000 |
| محدود کننده فلوسوئیچ فلورگلاتور اتما | 52/500 |
| نگهدارنده پلاستیکی منبع انبساط | 2/000 |
| نگهدارنده پلاستیکی درب ( قدیمی ) | 2/000 |
| واسط پلاستیکی سمت مبدل ثانویه | 8/000 |
| واسط پلاستیکی پمپ | 15/000 |
| ولوم M کوچک | 2/500 |
| ولوم M بزرگ | 3/000 |
| ولوم L | 2/500 |
| ولوم K | 2/500 |
| هوزینگ پمپ IRG خروجی پشت 33 | 645/000 |
| هوزینگ پمپ new خروجی کنار 31 | 645/000 |
| هوزینگ پمپ IRG خروجی بک 42 | 645/000 |
| هیدرولیک چپ پلیمری | 405/000 |
| هیدرولیک راست پلیمری | 300/000 |
| درپوش پلاستیکی بلوک راست پلیمری | 6/000 |
| لوله انبساط L 36 | 95/000 |
| لوله انبساط اتما متوسط L 28 oT | 35/000 |
| لوله فلوسوئیچ پلیمری | 60/000 |
| لوله آبگرم مصرفی (داخلی) | |
| لوله انبساط L 24 | 90/000 |
| لوله انبساط M | 85/000 |
| لوله انبساط اتما بلند | 50/000 |
| لوله انبساط اتما کوتاه | 45/0000 |
| لوله انبساط قدیمی بلند E دوسر مهره | 350/000 |
| لوله انبساط قدیمی کوتاه B/BM/K دوسرمهره | 90/000 |
| لوله بای پس E | 550/000 |
| لوله بای پس اتما | 65/000 |
| لوله پمپ به مبدل L 36 | 200/000 |
| لوله پمپ به مبدل (ساید کانکشن) 3 تا مشترک* | 200/000 |
| لوله پمپ به مبدل BM/BK | 180/000 |
| لوله پمپ به مبدل فست M و اکو پلیمری | 160/000 |
| لوله پمپ به مبدل فست L | 200/000 |
| لوله پمپ به مبدل فست L28 | 200/000 |
| لوله پمپ به مبدل گرانفوس | |
| لوله خروجی شیرگاز ( 7.5CM ) | 65/000 |
| لوله خروجی شیرگاز ( 12CM ) | 80/000 |
| لوله خروجی شیرگاز L 36 | |
| لوله شیر گاز – با کد 473 یکی است | |
| لوله فلوسوئیچ به بلوک | 75/000 |
| لوله مبدل اصلی به بلوک (فست) | 180/000 |
| لوله مبدل به بلوک (250) دو تکه فست پلیمری اکو 3 تا مشترک | 230/000 |
| لوله مبدل فست به بلوک BM/BK | 200/000 |
| لوله مبدل به بلوک L 36 | 250/000 |
| لوله دو سر مهره مبدل به بلوک موتورایز | 290/000 |
| لوله مبدل به بلوک هیدرولیک ست (ساید کانکشن) 3 تا مشترک | 230/000 |
| لوله مبدل به پمپ | 200/000 |
| لوله دو سر مهره مبدل به هیدرولیک | 290/000 |
| لوله موئی فشار بالا | 500/000 |
| لوله موئی فشار پائین | 500/000 |
| لوله آبگرم K.B.BM | 75/000 |
| لوله آبگرم پلیمری | |
| پمپ بالای شوفاژ Z36 | 2/580/000 |
| کاسه پمپ شوفاژ Z36 | 498/000 |
| برد اصلی Z36 | 2/560/000 |
| برد نمایشگر Z36 | 1/010/000 |
| شیر اطمینان 6 بار پلیمری Z36 | 105/000 |
| تبدیل برنجی شیر اطمینان Z36 | 66/500 |
| منبع 12 لیتری Z36 | 3/080/000 |
| هیدرولیک شیر موتوری Z36 | 2/450/000 |
| چفت برنجی Z36 | 158/000 |
| قفل سوئیچی Z36 | 13/500 |
| مبدل اصلی Z36 | 5/240/000 |
| مخزن 50 لیتری Z36 | 16/485/000 |
| منبع انبساط 2 لیتری Z36 | 1/550/000 |